EARTHQUAKE ›› 2009, Vol. 29 ›› Issue (2): 40-47.
Previous Articles Next Articles
WANG Wu-xing1,2, SHI Yao-lin1, ZHANG Jing2, SHI Yan-hua3
Received:
2008-04-11
Revised:
2008-05-14
Online:
2009-05-31
Published:
2021-10-18
CLC Number:
WANG Wu-xing, SHI Yao-lin, ZHANG Jing, SHI Yan-hua. Dynamic Gravity Changes before and after the 2006 Wen'an M5.1 Earthquake, Hebei Province[J]. EARTHQUAKE, 2009, 29(2): 40-47.
[1] 孙和平. 重力场的时间变化与地球动力学[J]. 中国科学院院刊, 2004, 19(3): 189-193. [2] 刁桂苓, 张四昌, 孙佩卿, 等. 2006年7月4日文安5.1级地震[J]. 地震地质, 2006, 28(3): 497-502. [3] 张晶, 江在森, 方颖, 等. 文安地震与首都圈地区数字化应变资料分析[J]. 地震, 2007, 27(1): 39-46. [4] 张晶, 陈荣华, 王武星. 文安地震与区域应变场变化综合研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2008, 28(1): 28-31. [5] 杨国华, 韩月萍, 谢觉民, 等. 首都圈地壳垂直形变与未来强震活动[J]. 地震, 2002, 22(3): 27-32. [6] 韩月萍, 杨国华, 塔拉, 等. 首都圈及晋冀蒙交界地区地壳垂直形变及地震危险性分析[J]. 山西地震, 2007, 3: 7-10. [7] 许月卿, 蔡运龙. 基于GIS的河北平原地下水位时空变化动态分析[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2005, 41(2): 265-272. |
[1] | GUAN Zhao-xuan, WAN Yong-ge, ZHOU Ming-yue, WANG Run-yan, SONG Ze-yao, HUANG Shao-hua, GU Pei-yuan. Seismogenic Fault Plane and Geodynamic Discussion of the 2024 Wushi MS7.1 Earthquake, Xinjiang, China [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(2): 1-11. |
[2] | LI Yue, LIU Zhen-hui, MA Han-yu, WANG Yi-xi, SHAO Yong-xin. Permeability Changes of Tianjin Typical Observation Wells and Coseismic Response Mechanism to Maduo MS7.4 Earthquake [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(2): 33-51. |
[3] | JING Tao, Boonphor Phetphouthongdy, Chansouk Sioudom, LIU Yang-yang, LI Ji-geng, KANG Chun-li, MA Wei-yu. Analysis of Outgoing Longwave Radiation Changes before and after the Dengta MS5.1 Earthquake Based on Tidal Additional Tectonic Stress [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(2): 52-62. |
[4] | YANG Yan-ming, SU Shu-juan, WANG Lei. Determination of Rupture Direction and Seismogenic Structure of the 2020 Heerlinger ML4.5 Earthquake in Hohhot, Inner Mongolia [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(2): 63-85. |
[5] | WANG Ting-ting, BIAN Yin-ju, REN Meng-yi, YANG Qian-li, HOU Xiao-lin. Seismic Event Recognition Software [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(2): 104-119. |
[6] | SONG Cheng, ZHANG Yong-xian, XIA Cai-yun, BI Jin-meng, ZHANG Xiao-tao, WU Yong-jia, XU Xiao-yuan. Retrospective Study on the Forecasting of the Three MS≥5.0 Earthquakes Since 2019 in North China Based on PI Method [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(2): 120-134. |
[7] | LIU Jun-qing, ZHANG Xiao-gang, ZHANG Yu, CAI Hong-lei, CHEN Zhuo, BAO Xiu-min. Study of Seismic Moment Tensor Inversion by Multi-point Sources for Jishishan MS6.2 Earthquake on December 18, 2023, in Gansu Province, China [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(2): 169-177. |
[8] | HUANG Feng, XIONG Ren-wei, LIN Jing-dong, ZHAO Zheng, YANG Pan-xin. Geomorphic Index and Activity Characteristics of the Mid-Segment of Jiali Fault [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 1-18. |
[9] | SHU Tian-tian, LUO Yan, ZHU Yin-jie. The Source Rupture Process and the Strong Ground Motion Estimation of the 2022 MS6.8 Earthquake in Luding, Sichuan [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 19-36. |
[10] | WU Xu, XUE Bing, LI Jiang, ZHU Xiao-yi, ZHANG Bing, HUANG Shi. Design and Implementation of Borehole Comprehensive Observation Timing System [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 37-49. |
[11] | BO Wan-ju, ZHANG Li-cheng, SU Guo-ying, XU Dong-zhuo, ZHAO Li-jun. Thoughts on Monitoring and Forecasting Methods of Strong Earthquake with Crust Deformation Data [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 64-77. |
[12] | YUE Xiao-yuan, LI Yan-e, ZHONG Shi-jun, WANG Wei, WANG Yan, MA Liang. Anormalies of b-value Changes before M≥4.0 Earthquake in Tangshan Old Seismic Region [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 94-108. |
[13] | JIA Xin-ye, BAI Shao-qi, JIA Yan-jie, LIU Fang, NA Re. Study on Lg Wave Attenuation and Site Response Characteristics in Central and Western of Inner Mongolia, China [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 109-117. |
[14] | CHEN Guang-qi, WU Yan-qiang, XIA Ming-yao, LI Zhi-yuan. The Japan Noto Peninsula M7.6 Earthquake on January 1, 2024: Focal Characteristics, Disaster Situation and Emergency Response [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 141-152. |
[15] | YANG Pan-xin, XIONG Ren-wei, HU Chao-zhong, GAO Yuan. Preliminary Analysis of the Seismogenic Tectonics for the 2023 Jishishan MS6.2 Earthquake in Gansu Province [J]. EARTHQUAKE, 2024, 44(1): 153-159. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||