[1] 魏柏林. 东南沿海地震活动特征[M]. 北京: 地震出版社. 2001. 1-28.
[2] 廖丽霞, 黄可琴, 黄声明, 等. 中酸性岩浆岩地区水文地球化学组分映震能力初探[J]. 地震, 2002, 22(4): 42-48.
[3] 廖丽霞, 廖春奇. 花岗岩层岩性与水文地球化学指标映震能力的探讨[J]. 华南地震, 2002, 22(3): 44-51.
[4] 曾飞, 朱继承, 张清秀. 福建水氡台网对台湾强震的异常响应[J]. 地震, 2001, 21(1): 103-106.
[5] 方宏芳. 2006年台湾屏东海外7.2级地震前福建漳州汰内井水氡异常分析[J]. 西北地震学报, 2007, 29(2): 187-191.
[6] 林国元. 台湾台东7.0级地震前福建地下流体前兆特征[J]. 地震地磁观测与研究, 2004, 25(6): 30-35.
[7] 廖丽霞, 王玫玲, 陈莹, 等. 福建流体台网对2007年4次4级地震的映震特征分析[J]. 地震, 2009, 29(2): 123-132.
[8] 廖丽霞, 陈琳, 张锦福. 福建地区流体台网对台湾7级地震有效映震因素分析[J]. 地震, 2006, 26(2): 95-103.
[9] 史粦华. 福建省地震监测志[M]. 北京: 地震出版社. 2005. 243-247.
[10] 廖丽霞, 王玫玲, 吴绍祖. 福建流体台网井水位的同震效应及其地震预测意义[J]. 地震学报, 2009, 31(4): 432-441.
[11] 简春林, 晏锐, 黄辅琼. 中国大陆23个震例流体异常时空分布特征研究[J]. 地震, 2006, 26(1): 99-106.
[12] 车用太, 鱼金子. 地下流体典型异常的调查与研究[M]. 北京: 气象出版社, 2004. 325-366.
[13] 车用太, 鱼金子. 地震地下流体学[M]. 北京: 气象出版社, 2006. 328-332. |